%100 dut ile ürettiğimiz Yenigün Dut Pekmezi, dutun kendine özgü yumuşak tadı ve doğal tatlılığıyla sofralarınızda. İlave şeker, glikoz ve katkı maddesi içermez.
Sadece pekmez yapılan meyveden üretilir. İlave şeker, glikoz ve katkı maddesi içermez.
| ENERJİ VE BESİN ÖĞELERİ | 100 G İÇİN | 100 G İÇİN RA* | 1 PORSİYON İÇİN (15 G) | 1 PORSİYON İÇİN RA* |
| ENERJİ (kj / kcal) | 1265 kj / 303 kcal | % 15 | 211 kj / 50 kcal | % 3 |
| YAĞ (g) | 0,2 g | % 0 | 0 g | % 0 |
| -DOYMUŞ YAĞ (g) | 0 g | % 0 | 0 g | % 0 |
| KARBONHİDRAT (g) | 73,0 g | % 28 | 12,1 g | % 5 |
| -ŞEKERLER(g) | 72,0 g | % 80 | 12,0 g | % 13 |
| PROTEİN (g) | 2,1 g | % 4 | 0,4 g | % 1 |
| TUZ (g) | 0 g | % 0 | 0 g | % 0 |
* DEĞERLER ORTALAMA BİR YETİŞKİNİN REFERANS ALIM DÜZEYİNİ BELİRTİR. (8400 kJ / 2000 kcal)