ENERJİ VE BESİN ÖĞELERİ | 100 G için | 100 G için RA* | 1 porsiyon için (15 G) | 1 porsiyon için RA* |
ENERJİ (kj / kcal) | 1094 / 262 | % 13 | 182 / 44 | % 2 |
TOPLAM YAĞ (g) | 0 | % 0 | 0 | % 0 |
-DOYMUŞ YAĞ (g) | 0 | % 0 | 0 | % 0 |
KARBONHİDRAT(g) | 64,6 | % 25 | 10,7 | % 4 |
-ŞEKERLER(g) | 60,0 | % 67 | 10,0 | % 11 |
PROTEİN (g) | 0,6 | % 1 | 0,1 | % 1 |
TUZ(g) | 0,1 | % 2 | 0 | % 0 |
* DEĞERLER ORTALAMA BİR YETİŞKİNİN REFERANS ALIM DÜZEYİNİ BELİRTİR. (8400 kj / 2000 kcal)
ENERJİ VE BESİN ÖĞELERİ | 100 G için | 100 G için RA* | 1 porsiyon için (15 G) | 1 porsiyon için RA* |
ENERJİ (kj / kcal) | 1094 / 262 | % 13 | 182 / 44 | % 2 |
TOPLAM YAĞ (g) | 0 | % 0 | 0 | % 0 |
-DOYMUŞ YAĞ (g) | 0 | % 0 | 0 | % 0 |
KARBONHİDRAT(g) | 64,6 | % 25 | 10,7 | % 4 |
-ŞEKERLER(g) | 60,0 | % 67 | 10,0 | % 11 |
PROTEİN (g) | 0,6 | % 1 | 0,1 | % 1 |
TUZ(g) | 0,1 | % 2 | 0 | % 0 |
* DEĞERLER ORTALAMA BİR YETİŞKİNİN REFERANS ALIM DÜZEYİNİ BELİRTİR. (8400 kj / 2000 kcal)