Yenigün Karışık Meyve Aromalı lokum en taze haliyle tüketiciye sunulmaktadır. Özenle seçilen malzemelerle üretilen lokumlarda Türk lokumunun lezzetine doyabilirsiniz.
Son teknoloji makinalarımızda el değmeden üretilen lokumlarımız 1914'ten günümüze gelenekselliğini de koruyarak aynı kalitede ulaşmıştır.
ENERJİ VE BESİN ÖĞELERİ | 100 g için | 100 g için RA* | 1 porsiyon için (40 g) | 1 porsiyon için RA* | ||
ENERJİ (kJ/kcal) | 1452 | 347 | % 17 | 581 | 139 | % 7 |
TOPLAM YAĞ (g) | 1,1 | % 2 | 0,5 | % 0 | ||
-DOYMUŞ YAĞ (g) | 0 | % 0 | 0 | % 0 | ||
KARBONHİDRAT (g) | 84,0 | % 32 | 33,6 | % 13 | ||
-ŞEKERLER (g) | 76,1 | % 85 | 30,4 | % 34 | ||
PROTEİN (g) | 0,2 | % 0 | 0,1 | % 0 | ||
TUZ (g) | 0 | % 0 | 0 | % 0 |
* DEĞERLER ORTALAMA BİR YETİŞKİNİN REFERANS ALIM DÜZEYİNİ BELİRTİR. (8400 kJ / 2000 kcal)
Yenigün Karışık Meyve Aromalı lokum en taze haliyle tüketiciye sunulmaktadır. Özenle seçilen malzemelerle üretilen lokumlarda Türk lokumunun lezzetine doyabilirsiniz.
Son teknoloji makinalarımızda el değmeden üretilen lokumlarımız 1914'ten günümüze gelenekselliğini de koruyarak aynı kalitede ulaşmıştır.
ENERJİ VE BESİN ÖĞELERİ | 100 g için | 100 g için RA* | 1 porsiyon için (40 g) | 1 porsiyon için RA* | ||
ENERJİ (kJ/kcal) | 1452 | 347 | % 17 | 581 | 139 | % 7 |
TOPLAM YAĞ (g) | 1,1 | % 2 | 0,5 | % 0 | ||
-DOYMUŞ YAĞ (g) | 0 | % 0 | 0 | % 0 | ||
KARBONHİDRAT (g) | 84,0 | % 32 | 33,6 | % 13 | ||
-ŞEKERLER (g) | 76,1 | % 85 | 30,4 | % 34 | ||
PROTEİN (g) | 0,2 | % 0 | 0,1 | % 0 | ||
TUZ (g) | 0 | % 0 | 0 | % 0 |
* DEĞERLER ORTALAMA BİR YETİŞKİNİN REFERANS ALIM DÜZEYİNİ BELİRTİR. (8400 kJ / 2000 kcal)