Sadece sertifikalı organik meyve ve meyve suyundan üretilmektedir. Şeker, glikoz, tatlandırıcı, katkı maddesi içermez. Türkiye, Avrupa ve Amerika' da geçerli olan organik sertifikası bulunmaktadır. Toz şeker yerine meyvelerde bulunan şekerin kaynatılmasıyla doğal olarak tatlandırılmaktadır. Koruyucu ve katkı maddesi eklenmeden usulüne uygun geleneksel şekilde hazırlanır ve cam kavanozlarda pastörize edilir.
ENERJİ VE BESİN ÖĞELERİ | 100 g için | 100 g için RA* | 1 porsiyon için (15 g) | 1 porsiyon için RA* |
ENERJİ (kj / kcal) | 1094 / 262 | % 13 | 166 / 40 | % 2 |
TOPLAM YAĞ (g) | 0 | % 0 | 0 | % 0 |
-DOYMUŞ YAĞ (g) | 0 | % 0 | 0 | % 0 |
KARBONHİDRAT(g) | 68,6 | % 26 | 10,4 | % 4 |
-ŞEKERLER(g) | 68,0 | % 75 | 10,3 | % 11 |
PROTEİN (g) | 0,6 | % 1 | 0,1 | % 1 |
TUZ (g) | 0,1 | % 2 | 0 | % 0 |
* DEĞERLER ORTALAMA BİR YETİŞKİNİN REFERANS ALIM DÜZEYİNİ BELİRTİR. (8400 kj / 2000 kcal)
Sadece sertifikalı organik meyve ve meyve suyundan üretilmektedir. Şeker, glikoz, tatlandırıcı, katkı maddesi içermez. Türkiye, Avrupa ve Amerika' da geçerli olan organik sertifikası bulunmaktadır. Toz şeker yerine meyvelerde bulunan şekerin kaynatılmasıyla doğal olarak tatlandırılmaktadır. Koruyucu ve katkı maddesi eklenmeden usulüne uygun geleneksel şekilde hazırlanır ve cam kavanozlarda pastörize edilir.
ENERJİ VE BESİN ÖĞELERİ | 100 g için | 100 g için RA* | 1 porsiyon için (15 g) | 1 porsiyon için RA* |
ENERJİ (kj / kcal) | 1094 / 262 | % 13 | 166 / 40 | % 2 |
TOPLAM YAĞ (g) | 0 | % 0 | 0 | % 0 |
-DOYMUŞ YAĞ (g) | 0 | % 0 | 0 | % 0 |
KARBONHİDRAT(g) | 68,6 | % 26 | 10,4 | % 4 |
-ŞEKERLER(g) | 68,0 | % 75 | 10,3 | % 11 |
PROTEİN (g) | 0,6 | % 1 | 0,1 | % 1 |
TUZ (g) | 0,1 | % 2 | 0 | % 0 |
* DEĞERLER ORTALAMA BİR YETİŞKİNİN REFERANS ALIM DÜZEYİNİ BELİRTİR. (8400 kj / 2000 kcal)