Yenigün Gurme Vişne Marmelatı % 70 meyve içermektedir. Üretimde şeker, meyve ve limon suyu kullanılmaktadır.
İçindekiler: Kamkat (%70), Su, Kristal Toz Şeker, Asitliği Düzenleyici (Limon Suyu Konsantresi), Kıvam Arttırıcı (Pektin)
ENERJİ VE BESİN ÖĞELERİ | 100 G İÇİN | 100 G İÇİN RA* | 1 PORSİYON İÇİN (15 G) | 1 PORSİYON İÇİN RA* |
ENERJİ (kJ ve kcal) | 906 / 213 | % 11 | 137 / 32 | % 2 |
YAĞ (g) | 0 | % 0 | 0 | % 0 |
-DOYMUŞ YAĞ (g) | 0 | % 0 | 0 | % 0 |
KARBONHİDRAT (g) | 53,1 | % 20 | 8,0 | % 3 |
-ŞEKERLER (g) | 55,0 | % 61 | 8,3 | % 9 |
PROTEİN (g) | 0,2 | % 0 | 0 | % 0 |
TUZ (g) | 0 | % 0 | 0 | % 0 |
* DEĞERLER ORTALAMA BİR YETİŞKİNİN REFERANS ALIM DÜZEYİNİ BELİRTİR. (8400 kJ / 2000 kcal)
Yenigün Gurme Vişne Marmelatı % 70 meyve içermektedir. Üretimde şeker, meyve ve limon suyu kullanılmaktadır.
İçindekiler: Kamkat (%70), Su, Kristal Toz Şeker, Asitliği Düzenleyici (Limon Suyu Konsantresi), Kıvam Arttırıcı (Pektin)
ENERJİ VE BESİN ÖĞELERİ | 100 G İÇİN | 100 G İÇİN RA* | 1 PORSİYON İÇİN (15 G) | 1 PORSİYON İÇİN RA* |
ENERJİ (kJ ve kcal) | 906 / 213 | % 11 | 137 / 32 | % 2 |
YAĞ (g) | 0 | % 0 | 0 | % 0 |
-DOYMUŞ YAĞ (g) | 0 | % 0 | 0 | % 0 |
KARBONHİDRAT (g) | 53,1 | % 20 | 8,0 | % 3 |
-ŞEKERLER (g) | 55,0 | % 61 | 8,3 | % 9 |
PROTEİN (g) | 0,2 | % 0 | 0 | % 0 |
TUZ (g) | 0 | % 0 | 0 | % 0 |
* DEĞERLER ORTALAMA BİR YETİŞKİNİN REFERANS ALIM DÜZEYİNİ BELİRTİR. (8400 kJ / 2000 kcal)