Yenigün Portakal Reçeli %65 meyve içermektedir. Üretimde şeker ve limon suyu kullanılmaktadır. Katkı maddesi içermeyen ev tipi reçeldir.
| ENERJİ VE BESİN ÖĞELERİ | 100 G İÇİN | 100 G İÇİN RA* | 1 PORSİYON İÇİN (15 G) | 1 PORSİYON İÇİN RA* |
| ENERJİ (kJ ve kcal) | 1328 / 317 | % 15 | 201 / 48 | % 2 |
| YAĞ (g) | 0 | % 0 | 0 | % 0 |
| -DOYMUŞ YAĞ (g) | 0 | % 0 | 0 | % 0 |
| KARBONHİDRAT (g) | 79,2 | % 30 | 12,0 | % 5 |
| -ŞEKERLER (g) | 68,0 | % 76 | 10,3 | % 12 |
| PROTEİN (g) | 0,2 | % 0 | 0 | % 0 |
| TUZ (g) | 0 | % 0 | 0 | % 0 |
* DEĞERLER ORTALAMA BİR YETİŞKİNİN REFERANS ALIM DÜZEYİNİ BELİRTİR. (8400 kJ / 2000 kcal)
Yenigün Portakal Reçeli %65 meyve içermektedir. Üretimde şeker ve limon suyu kullanılmaktadır. Katkı maddesi içermeyen ev tipi reçeldir.
| ENERJİ VE BESİN ÖĞELERİ | 100 G İÇİN | 100 G İÇİN RA* | 1 PORSİYON İÇİN (15 G) | 1 PORSİYON İÇİN RA* |
| ENERJİ (kJ ve kcal) | 1328 / 317 | % 15 | 201 / 48 | % 2 |
| YAĞ (g) | 0 | % 0 | 0 | % 0 |
| -DOYMUŞ YAĞ (g) | 0 | % 0 | 0 | % 0 |
| KARBONHİDRAT (g) | 79,2 | % 30 | 12,0 | % 5 |
| -ŞEKERLER (g) | 68,0 | % 76 | 10,3 | % 12 |
| PROTEİN (g) | 0,2 | % 0 | 0 | % 0 |
| TUZ (g) | 0 | % 0 | 0 | % 0 |
* DEĞERLER ORTALAMA BİR YETİŞKİNİN REFERANS ALIM DÜZEYİNİ BELİRTİR. (8400 kJ / 2000 kcal)