Yenigün Böğürtlen Reçeli %65 meyve içermektedir. Üretimde şeker ve limon suyu kullanılmaktadır. Katkı maddesi içermeyen ev tipi reçeldir.
| ENERJİ VE BESİN ÖĞELERİ | 100 G İÇİN | 100 G İÇİN RA* | 1 PORSİYON İÇİN (15 G) | 1 PORSİYON İÇİN RA* |
| ENERJİ (kJ ve kcal) | 1128 / 270 | % 13 | 171 / 41 | % 2 |
| YAĞ (g) | 0 | % 0 | 0 | % 0 |
| -DOYMUŞ YAĞ (g) | 0 | % 0 | 0 | % 0 |
| KARBONHİDRAT (g) | 70,0 | % 27 | 10,6 | % 4 |
| -ŞEKERLER (g) | 68,0 | % 76 | 10,3 | % 12 |
| PROTEİN (g) | 0,1 | % 0 | 0 | % 0 |
| TUZ (g) | 0 | % 0 | 0 | % 0 |
* DEĞERLER ORTALAMA BİR YETİŞKİNİN REFERANS ALIM DÜZEYİNİ BELİRTİR. (8400 kJ / 2000
Yenigün Böğürtlen Reçeli %65 meyve içermektedir. Üretimde şeker ve limon suyu kullanılmaktadır. Katkı maddesi içermeyen ev tipi reçeldir.
| ENERJİ VE BESİN ÖĞELERİ | 100 G İÇİN | 100 G İÇİN RA* | 1 PORSİYON İÇİN (15 G) | 1 PORSİYON İÇİN RA* |
| ENERJİ (kJ ve kcal) | 1128 / 270 | % 13 | 171 / 41 | % 2 |
| YAĞ (g) | 0 | % 0 | 0 | % 0 |
| -DOYMUŞ YAĞ (g) | 0 | % 0 | 0 | % 0 |
| KARBONHİDRAT (g) | 70,0 | % 27 | 10,6 | % 4 |
| -ŞEKERLER (g) | 68,0 | % 76 | 10,3 | % 12 |
| PROTEİN (g) | 0,1 | % 0 | 0 | % 0 |
| TUZ (g) | 0 | % 0 | 0 | % 0 |
* DEĞERLER ORTALAMA BİR YETİŞKİNİN REFERANS ALIM DÜZEYİNİ BELİRTİR. (8400 kJ / 2000