Yenigün Gurme Bergamot Kabuğu Reçeli % 50 meyve içermektedir. Üretimde şeker, meyve ve limon suyu kullanılmaktadır.
İçindekiler: Bergamot Kabuğu (%50), Su, Kristal Toz Şeker, Asitliği Düzenleyici (Limon Suyu Konsantresi)
| ENERJİ VE BESİN ÖĞELERİ | 100 G İÇİN | 100 G İÇİN RA* |
| ENERJİ (kJ ve kcal) | 1333 / 319 | % 16 |
| YAĞ (g) | 0 | % 0 |
| -DOYMUŞ YAĞ (g) | 0 | % 0 |
| KARBONHİDRAT (g) | 70,0 | % 29 |
| -ŞEKERLER (g) | 66,0 | % 73 |
| PROTEİN (g) | 0,2 | % 0 |
| TUZ (g) | 0 | % 0 |
* DEĞERLER ORTALAMA BİR YETİŞKİNİN REFERANS ALIM DÜZEYİNİ BELİRTİR. (8400 kJ / 2000 kcal)
Yenigün Gurme Bergamot Kabuğu Reçeli % 50 meyve içermektedir. Üretimde şeker, meyve ve limon suyu kullanılmaktadır.
İçindekiler: Bergamot Kabuğu (%50), Su, Kristal Toz Şeker, Asitliği Düzenleyici (Limon Suyu Konsantresi)
| ENERJİ VE BESİN ÖĞELERİ | 100 G İÇİN | 100 G İÇİN RA* |
| ENERJİ (kJ ve kcal) | 1333 / 319 | % 16 |
| YAĞ (g) | 0 | % 0 |
| -DOYMUŞ YAĞ (g) | 0 | % 0 |
| KARBONHİDRAT (g) | 70,0 | % 29 |
| -ŞEKERLER (g) | 66,0 | % 73 |
| PROTEİN (g) | 0,2 | % 0 |
| TUZ (g) | 0 | % 0 |
* DEĞERLER ORTALAMA BİR YETİŞKİNİN REFERANS ALIM DÜZEYİNİ BELİRTİR. (8400 kJ / 2000 kcal)